
O técnico Jorge Sampaoli completará 50 jogos oficiais à frente do Santos no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assista ao vídeo acima e veja um raio-X sobre o trabalho do argentino no Peixe.
O jogo entre Santos e Palmeiras terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados de SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e o Distrito Federal, com narração de Cleber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Muricy Ramalho e Paulo César de Oliveira. O Premiere transmite para todo o Brasil com Odinei Ribeiro e Mauricio Noriega. O GloboEsporte.com acompanha em tempo real, com vídeos, e transmite ao vivo as entrevistas pós-jogo dos dois times.
+ 50 fatos sobre Sampaoli
+ Vídeos que explicam a filosofia tática de Sampaoli
+ Sampaoli tem histórico modesto em clássicos no Santos
O retrospecto de Sampaoli no Santos é o seguinte:
O GloboEsporte.com preparou um raio-X dos 50 jogos do Sampaoli no Santos. Veja curiosidades abaixo:
Dados dos jogadores utilizados por Sampaoli no Santos
| Jogador | Número de jogos | Tempo em campo |
| Diego Pituca | 44 | 69 horas e 43 minutos |
| Carlos Sánchez | 44 | 56 horas e 13 minutos |
| Victor Ferraz | 43 | 64 horas e 12 minutos |
| Gustavo Henrique | 42 | 63 horas e 50 minutos |
| Soteldo | 40 | 51 horas e 53 minutos |
| Jean Mota | 40 | 47 horas e 16 minutos |
| Felipe Aguilar | 38 | 57 horas |
| Eduardo Sasha | 34 | 39 horas e 38 minutos |
| Alison | 32 | 39 horas e 23 minutos |
| Derlis González | 32 | 38 horas e cinco minutos |
| Everson | 26 | 42 horas e 25 minutos |
| Lucas Veríssimo | 26 | 39 horas e 45 minutos |
| Jorge | 24 | 36 horas e 31 minutos |
| Felipe Jonatan | 24 | 25 horas e sete minutos |
| Vanderlei | 23 | 36 horas e 55 minutos |
| Rodrygo (vendido ao Real Madrid) | 20 | 24 horas e 42 minutos |
| Jean Lucas (vendido ao Lyon) | 20 | 22 horas e 34 minutos |
| Luiz Felipe | 17 | 16 horas e 52 minutos |
| Cueva | 16 | 13 horas e nove minutos |
| Copete (emprestado ao Pachuca) | 15 | 15 horas e 56 minutos |
| Marinho | 15 | 14 horas e 19 minutos |
| Uribe | 10 | Oito horas e 26 minutos |
| Evandro | Sete | Seis horas e 12 minutos |
| Orinho (hoje no Fluminense) | Sete | Sete horas e 34 minutos |
| Felippe Cardoso (emprestado ao Ceará) | Sete | Cinco horas e 30 minutos |
| Matheus Ribeiro | Cinco | Cinco horas e 30 minutos |
| Kaio Jorge | Cinco | Uma hora e 38 minutos |
| Arthur Gomes (emprestado à Chapecoense) | Três | Duas horas e 28 minutos |
| Yuri Alberto | Dois | Uma hora e 34 minutos |
| Yuri Lima (emprestado ao Fluminense) | Dois | Uma hora e 11 minutos |
| Luan Peres | Dois | Duas horas e 17 minutos |
| Pará | Dois | Uma hora e três minutos |
| Lucas Venuto | Dois | 55 minutos |
| Sandry | Dois | 24 minutos |
| Tailson | Um | Uma hora e 14 minutos |
| Wagner Leonardo | Um | 19 minutos |
03/02/2026
Mato Grosso do Sul tem representante na elite da arbitragem nacional
02/02/2026
Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei
31/01/2026
Naviraí fortalece o esporte e entra no Circuito Mundial com o 1º Campeonato Internacional de Kyokushin e o 7º Desafio dos Fortes
30/01/2026
Mano Menezes assume comando técnico da seleção do Peru por 4 anos